| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 1.730 | 89 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 281 | 89 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 290 | 27 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 306 | 73 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 378 | 32 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 475 | 42 |
2021
|
22.600 | 22.701 | 2.826 | 165 |
Diciembre 2021
|
2 | 2 | 378 | 43 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 343 | 165 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 268 | 64 |
Septiembre 2021
|
1 | 1 | 252 | 115 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 240 | 154 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 135 | 58 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 166 | 104 |
Mayo 2021
|
1 | 1 | 210 | 47 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 367 | 69 |
Marzo 2021
|
22.564 | 22.649 | 388 | 133 |
Febrero 2021
|
32 | 48 | 79 | 78 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2019
|
2.982 | 3.218 | 412 | 64 |
Noviembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Agosto 2019
|
2.671 | 2.776 | 216 | 42 |
Julio 2019
|
297 | 411 | 172 | 23 |
Junio 2019
|
0 | 2 | 1 | 20 |
Mayo 2019
|
1 | 3 | 3 | 18 |
Abril 2019
|
6 | 7 | 5 | 64 |
Marzo 2019
|
2 | 8 | 6 | 20 |
Febrero 2019
|
2 | 2 | 5 | 23 |
Enero 2019
|
3 | 9 | 4 | 21 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-07 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-13 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-19 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-22 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-24 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018
|
27 | 94 | 44 | 76 |
Diciembre 2018
|
7 | 8 | 2 | 17 |
Noviembre 2018
|
1 | 2 | 2 | 38 |
Octubre 2018
|
0 | 1 | 4 | 26 |
Septiembre 2018
|
2 | 6 | 6 | 18 |
Agosto 2018
|
3 | 6 | 6 | 20 |
Julio 2018
|
2 | 15 | 4 | 76 |
Junio 2018
|
1 | 10 | 4 | 16 |
Mayo 2018
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Abril 2018
|
0 | 4 | 3 | 18 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 2 | 20 |
Febrero 2018
|
3 | 15 | 6 | 22 |
Enero 2018
|
7 | 26 | 5 | 27 |
2017
|
17 | 42 | 27 | 25 |
Diciembre 2017
|
2 | 15 | 3 | 24 |
Noviembre 2017
|
2 | 3 | 4 | 25 |
Octubre 2017
|
2 | 5 | 7 | 25 |
Septiembre 2017
|
2 | 3 | 4 | 23 |
Agosto 2017
|
2 | 2 | 1 | 21 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-08-24 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-08-30 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Julio 2017
|
2 | 3 | 2 | 22 |
Junio 2017
|
0 | 0 | 1 | 17 |
Mayo 2017
|
2 | 5 | 1 | 16 |
Abril 2017
|
1 | 2 | 2 | 17 |
Marzo 2017
|
1 | 3 | 1 | 16 |
Febrero 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Enero 2017
|
1 | 1 | 1 | 17 |
2016
|
12 | 19 | 7 | 16 |
Diciembre 2016
|
2 | 8 | 2 | 11 |
Noviembre 2016
|
1 | 1 | 1 | 10 |
Octubre 2016
|
1 | 1 | 1 | 10 |
Septiembre 2016
|
1 | 1 | 0 | 12 |
| 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-09-06 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Agosto 2016
|
0 | 1 | 2 | 10 |
Julio 2016
|
0 | 0 | 1 | 12 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Junio 2016
|
1 | 1 | 0 | 9 |
Mayo 2016
|
1 | 1 | 0 | 10 |
Abril 2016
|
1 | 1 | 0 | 12 |
Marzo 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Febrero 2016
|
3 | 3 | 0 | 16 |
Enero 2016
|
1 | 1 | 0 | 11 |
2015
|
17 | 25 | 10 | 11 |
Diciembre 2015
|
3 | 4 | 0 | 9 |
Noviembre 2015
|
3 | 3 | 1 | 10 |
Octubre 2015
|
1 | 1 | 1 | 11 |
Septiembre 2015
|
1 | 3 | 0 | 10 |
Agosto 2015
|
1 | 2 | 2 | 9 |
Julio 2015
|
1 | 1 | 0 | 9 |
Junio 2015
|
1 | 2 | 0 | 10 |
Mayo 2015
|
1 | 1 | 1 | 8 |
Abril 2015
|
1 | 1 | 1 | 8 |
Marzo 2015
|
1 | 1 | 2 | 10 |
Febrero 2015
|
1 | 1 | 0 | 8 |
Enero 2015
|
2 | 5 | 2 | 8 |
2014
|
33 | 40 | 11 | 17 |
Diciembre 2014
|
3 | 3 | 1 | 8 |
Noviembre 2014
|
8 | 8 | 1 | 8 |
Octubre 2014
|
4 | 5 | 2 | 14 |
Septiembre 2014
|
3 | 3 | 2 | 8 |
Agosto 2014
|
1 | 1 | 2 | 7 |
Julio 2014
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Junio 2014
|
1 | 1 | 0 | 8 |
Mayo 2014
|
1 | 1 | 0 | 8 |
| 2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-05-20 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Abril 2014
|
3 | 3 | 1 | 9 |
Marzo 2014
|
1 | 2 | 0 | 17 |
Febrero 2014
|
4 | 5 | 0 | 11 |
Enero 2014
|
4 | 8 | 1 | 7 |
2013
|
335 | 429 | 125 | 9 |
Diciembre 2013
|
9 | 13 | 0 | 9 |
Noviembre 2013
|
44 | 60 | 53 | 6 |
Octubre 2013
|
281 | 355 | 71 | 9 |
Septiembre 2013
|
1 | 1 | 1 | 2 |